Polüester elektrijaotuskast
Toote omadused
Värv:RAL7035
Kaitseaste:IP65
Töötemperatuur:-40 ℃ kuni +120 ℃
Mehaaniline mõju:IK08
Peamine tehnika parameeter
Polüesterkarp (klaaskiudkarp, GRPbox) | Siseuks polüestcr kasti jaoks | Polüesterkinnitusplaat | Tsingitud kinnitusplaat | ||||||||||
Modcl | Mõõtmed (mm) | Mudel | Mõõtmed (mm) | Mudel | Dimensioon (mm) | Modcl | Mõõtmed (mm) | ||||||
Mctali uks | Klaasuks | w | H | D | lnncr uks | A | B | M | N | c | E | ||
DSPE-325 | DSPE-325 | 250 | 300 | 140 | , | l | / | PP-325 | 221 | 238 | GP-325 | 263 | 201 |
DSPE-43 | DSPE-43 | 300 | 400 | 200 | DSPE-43 | 364 | 245 | PP-43 | 311 | 286 | GP-43 | 353 | 245 |
DSPE-44 | DSPE-44 | 400 | 400 | 200 | DSPE-44 | 364 | 345 | Lk-44 | 308 | 386 | GP-44 | 349 | 345 |
DSPE-54 | DSPE-54 | 400 | 500 | 200 | DSPE-54 | 464 | 345 | Lk-54 | 408 | 386 | GP-54 | 453 | 345 |
DSPE-64 | DSPE-64 | 400 | 600 | 230 | DSPE-64 | 564 | 345 | PP-64 | 511 | 386 | Gp-64 | 553 | 345 |
DSPE-65 | DSPE-65 | 500 | 600 | 230 | DSPE-65 | 564 | 445 | PP-65 | 508 | 486 | GP-65 | 553 | 447 |
DSPE-86 | DSPE-86 | 600 | nii | 300 | DSPE-86 | 764 | 545 | PP-86 | 706 | 581 | GP-86 | 749 | 540 |
Polüesterümbris
Materjal: klaaskiud/SMC, isekustuv või UV-materjalist kaar nõudmisel
Värv: RAL7035
Kaitseaste: lP65
Töötemperatuur: -40C kuni +120C
Mehaaniline löök: IK08
Komplekti kuulub: lukusüsteemiga uks, korpus, seinakinnitusklambrid 4 tk/komplekt
Paigaldusplaat tarnitakse eraldi vastavalt kliendi soovile
Vastupidavus roostetamisele ja korrosioonile keemiliste või atmosfääritingimuste poolt
Lihtne töödelda/lihtne liigutada ja paigaldada tänu oma kergusele
Uksehinged võimaldavad avada rohkem kui 180°